Kód | 0016814 |
Výrobca | SciTec Nutrition |
Bežná cena s DPH 17,50 EUR | |
od 12,81 EUR s DPH |
100% WHEY PROTEIN *
Základní živina
Syrovátkový protein je jedním z nejoblíbenějších proteinů mezi sportovci. Protein funguje podobně jako stavební materiály používané ve stavebnictví. Dům nelze postavit bez stavebních materiálů, i když máte připravené stroje a pracovníků. Vaše tělo stejně nemůže fungovat bez základních živin.
Obsah syrovátkových bílkovin v 100% syrovátkovém proteinu * přispívá k optimálnímu růstu a udržení svalů a k udržení normální struktury kostí****. Funguje jako stavební materiál používaný na stavbu, který jako příznivci silového tréninku chceme povýšit na další úroveň.
Produkt neobsahuje žádný přidaný cukr **, je také bez palmového oleje a bezlepkový ***. Obsahuje 100% syrovátku, která je díky svému optimálnímu složení aminokyselin už desetiletí jedním z nejoblíbenějších zdrojů bílkovin pro sportovce.
* 100% bílkovin je ze syrovátky.
** Bez přidaného cukru. Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
*** Bez lepku podle nařízení EU.
****Vedecky podložené tvrzení schváleny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
Doporučené dávkování:
Rozmíchejte jednu dávku (30 gramů, 1 odměrku) rozmíchanou ve 250 ml vody po tréninku. Ve dnech odpočinku konzumujte kdykoliv.
Spotřeba tohoto produktu nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Nutriční hodnoty
100g | |||||
---|---|---|---|---|---|
vanilka | jahoda | čoko/oříšek | jahoda - bílá čoko | čoko/kokos | |
energetická hodnota | 1608 kJ/380 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
bílkoviny | 73 g | 72 g | 73 g | 72 g | 73 g |
sacharidy | 9,4 g | 9,9 g | 8 g | 9,2 g | 8,1 g |
- z toho cukry | 6,8 g | 6 g | 5,9 g | 6,1 g | 5,9 g |
tuky | 5,6 g | 5,5 g | 5,9 g | 5,6 g | 5,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 3 g | 3,2 g | 3 g | 3,2 g |
sůl | 1,6 g | 1,4 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
banán | vanilka/berry | čokoláda | citron.cheese | ||
energetická hodnota | 1621 kJ/383 kcal | 1620 kJ/383 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1558 kJ/371 kcal | |
bílkoviny | 75 g | 74 g | 73 g | 73 g | |
sacharidy | 7,9 g | 9,2 g | 8,4 g | 4,7 g | |
- z toho cukry | 6,1 g | 6,2 g | 5,9 g | 4,7 g | |
tuky | 5,8 g | 5,7 g | 5,9 g | 6,7 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3 g | 3,2 g | 2,3 g | |
sůl | 1,6 g | 1,6 g | 1,3 g | 1,4 g | |
taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | |
L-glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 700 mg | |
L-arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | - | |
L-leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | |
bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 40 mg | |
papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 40 mg | |
30 g | |||||
vanilka | jahoda | čoko/oříšek | jahoda - bílá čokoláda | čoko/kokos | |
energetická hodnota | 482 kJ/114 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 483 kJ/114 kcal |
bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
sacharidy | 2,8 g | 3 g | 2,4 g | 2,8 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 2 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g |
sůl | 0,47 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
banán | vanilka-berry | čokoláda | citron. cheese | ||
energetická hodnota | 486 kJ/115 kcal | 486 kJ/115 kcal | 484 kJ/114 kcal | 470 kJ/112 kcal | |
bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | |
sacharidy | 2,4 g | 2,8 g | 2,5 g | 1,4 g | |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,4 g | |
tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g | 2 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 1 g | 0,7 g | |
sůl | 0,48 g | 0,47 g | 0,39 g | 0,41 g | |
taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | |
L-glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 210 mg | |
L-arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | - | |
L-leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | |
bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 12 mg | |
papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 12 mg |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Čokoláda - lískový ořech
Jahoda - bílá čokoláda
Vanilka-berry
Čokoláda-kokos
Informace o alergenech
Obsahuje mléko a sóju. Vyrobeno v zařízení, které zpracovává mléko, vejce, sóju, arašídy, lískové ořechy, celer, ryby a korýše.